当前的电子竞技战队排行榜主要集中在《英雄联盟》项目上。下面这张表格整理了来自英雄联盟赛事官方网站于2025年10月24日发布的最新全球战力排名,是目前最权威的数据。
《英雄联盟》全球战队战力榜 (GPR)
| 排名 | 战队名称 | 所属赛区 | 强度分数 |
| :--
| 1 | Gen Gen.G (GEN) | LCK (韩国) | 1670 |
| 2 | Hanwha Life Esports (HLE) | LCK (韩国) | 1604 |
| 3 | T1 (T1) | LCK (韩国) | 1572 |
| 4 | Anyone's Legend (AL) | LPL (中国) | 1555 |
| 5 | Bilibili Gaming (BLG) | LPL (中国) | 1510 |
| 6 | CTBC Flying Oyster (CFO) | LCP (太平洋) | 1499 |
| 7 | FlyQuest (FLY) | LTA (北美) | 1498 |
| 8 | G2 Esports (G2) | LEC (欧洲) | 1476 |
| 9 | Top Esports (TES) | LPL (中国) | 1470 |
| 10 | kt Rolster (KT) | LCK (韩国) | 1467 |
公海赌赌船官网710app榜单解读与说明**
-。
如何获取更多信息
希望以上信息对你有帮助!如果你对《英雄联盟》某个特定赛区(比如LCK或LPL)的队伍更感兴趣,我可以为你介绍更多细节。





